パルワールドとPCスペックの切っても切れない関係

「ヌルヌル動く」と「カクカクする」の差はどこにある?
あの独特のオープンワールドで、パルを捕まえながら拠点を広げていく体験は、フレームレートが安定しているかどうかで、まるで別ゲームのように感じてしまいますよね。
特にマルチプレイ時や拠点にパルが増えてきたタイミングでは、CPUのシングルスレッド性能がボトルネックになりやすく、グラフィックボードだけを強化すればいいというわけではありません。
つまり、パルワールドを快適に遊ぶには、CPUとGPUのバランスが特に重要。
なぜなら、どちらか一方が弱ければ、もう一方がどれだけ優秀でも体感fps は頭打ちになるからです。
ゲーミングPCのスペックでパルワールドはここまで変わる

解像度別・推奨スペックの目安を整理する
まず、パルワールドを「どの解像度で、どのくらいのフレームレートで遊びたいか」によって、必要なスペックは大きく変わります。
分かりやすくご説明しましょう。
以下の表は、解像度ごとの推奨スペックと、実際に期待できるフレームレートの目安をまとめたものです。
| 解像度 | 目標fps | 推奨GPU | 推奨CPU |
|---|---|---|---|
| 1080p / 高設定 | 90〜120fps | RTX 5060Ti / RX 9060XT | Ryzen 7 9700X / Core Ultra 5 245K |
| 1440p / 高設定 | 80〜100fps | RTX 5070 / RX 9070 | Ryzen 7 9800X3D / Core Ultra 7 265K |
| 4K / 高設定 | 60〜80fps | RTX 5070Ti / RX 9070XT | Ryzen 7 9800X3D / Core Ultra 9 285K |
この表を見ると、1080pであれば比較的手の届きやすいスペックで十分快適に遊べることが分かります。
一方で、4K環境を目指すなら、RTX 5070Ti以上のGPUと、それに見合ったCPUが必要になってきます。
CPUがボトルネックになる「拠点問題」
これはCPUの処理能力に直結する問題で、GPUをどれだけ強化しても解決しません。
Ryzen 7 9800X3Dは、3D V-Cacheによるキャッシュ容量の大きさがゲーム性能に直結するモデルで、パルワールドのような大量のAI処理が走るゲームとの相性は抜群です。
拠点に50体以上のパルを配置した状態でも、Ryzen 7 9800X3Dを搭載したマシンでは1440p・高設定で平均85〜95fps前後を維持できるのに対し、エントリークラスのCPUでは同条件で50〜60fps台まで落ち込むケースもあります。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43281 | 2474 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43033 | 2277 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42060 | 2268 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41349 | 2366 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38803 | 2085 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38727 | 2056 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37486 | 2364 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37486 | 2364 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35848 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35707 | 2242 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33948 | 2216 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33085 | 2245 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32715 | 2110 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32604 | 2201 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29417 | 2047 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28699 | 2164 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28699 | 2164 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25591 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25591 | 2183 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23214 | 2220 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23202 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20971 | 1866 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19614 | 1944 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17829 | 1823 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16135 | 1784 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15373 | 1989 | 公式 | 価格 |
BTOパソコンで選ぶべき構成とは

完成品PCとBTOの違いを理解する
量販店で売られている完成品PCとBTOパソコンの最大の違いは、パーツ構成の自由度です。
完成品PCはコストを抑えるためにストレージやメモリが最小構成になっていることが多く、「買ってすぐ遊べるけど、すぐ物足りなくなる」という経験をした方もいるのではないでしょうか。
BTOパソコンであれば、GPUやCPUはもちろん、メモリ容量やSSDの種類まで自分の用途に合わせて選べます。
パルワールドのような大型オープンワールドゲームは、ロード時間の長さもストレスになりやすいため、SSDの選択も軽視できません。
PCIe Gen.4以上のNVMe SSDを選ぶことで、ワールドのロード時間を大幅に短縮できます。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54QU
| 【ZEFT Z54QU スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55XG
| 【ZEFT Z55XG スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FQ
| 【ZEFT R60FQ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55V
| 【ZEFT Z55V スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS TUF Gaming GT502 Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パルワールド向けBTO構成の比較
| 予算帯 | GPU | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|
| 〜15万円 | RTX 5060Ti | Ryzen 7 9700X | DDR5 32GB | NVMe Gen.4 1TB |
| 15〜25万円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | DDR5 32GB | NVMe Gen.4 2TB |
| 25万円〜 | RTX 5070Ti | Ryzen 7 9800X3D | DDR5 64GB | NVMe Gen.4 2TB |
メモリは32GBを基準に考えるのが現実的です。
パルワールドはマルチプレイ時にメモリ消費が増えやすく、16GBでは将来的に不安が残ります。
DDR5-5600が現在の主流規格であり、BTOショップでも標準的に選択できるようになっています。
グラフィックボードの選び方:NVIDIAかAMDか

RTX 5000シリーズの強みはDLSS 4にある
パルワールドはDLSSに対応しており、DLSS 4を活用することで、実際のレンダリング負荷を下げながら高いフレームレートを維持できます。
例えばRTX 5070Tiを使った1440p環境では、DLSS 4オンの状態で平均110〜125fps前後を記録することもあり、これは4Kゲーミングに匹敵するほどの映像クオリティを1440pで実現できることを意味します。
さらにReflex 2による低遅延対応も加わり、マルチプレイでの操作感にもスキがありません。
Radeon RX 9000シリーズはコスパで勝負
一方、AMDのRadeon RX 9000シリーズはFSR 4を独占サポートしており、FSR 4はゲームタイトルを問わず幅広く使えるアップスケーリング技術です。
RX 9070XTはRTX 5070に近い性能を持ちながら価格が抑えられているケースが多く、コスパ重視のユーザーには見逃せない選択肢です。
ただし、パルワールドにおけるDLSSとFSRの画質差は実際に比較すると分かるレベルで存在しており、特に動きの速いシーンでのゴースト感はFSR 4でも完全には解消されていません。
画質にこだわるなら、RTX 5070以上を選ぶ方がいいでしょう。
実際にゲーミングPCを変えたらパルワールドはどう変わったか

体感できる変化は「fps数値」だけではない
高設定でのシャドウの描画、遠景のパルの動き、水面の反射、これらが全て滑らかに動くことで、ゲームへの没入感がまるで違います。
「これゲームじゃん」と思っていたものが、「これ映像体験だ」に変わる瞬間があります。
また、マルチプレイ時のホスト側の処理能力が上がることで、参加しているフレンドのゲーム体験も向上します。
ホストのCPU性能がサーバー処理に直結するため、Ryzen 7 9800X3Dのような高性能CPUを選ぶことは、自分だけでなく一緒に遊ぶ仲間へのメリットにもなります。
ロード時間の短縮も見逃せない
パルワールドはワールドデータが大きく、ゲーム起動やワールドロードに時間がかかることが知られています。
NVMe Gen.4 SSDの2TB構成にすることで、ロード時間を旧来のSATASSDと比較して半分以下に短縮できるケースもあります。
ゲームを起動するたびに1分近く待つのは絶対に避けたいですよね。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R65Z


| 【ZEFT R65Z スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56S


| 【ZEFT Z56S スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58T


| 【ZEFT Z58T スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-ar5-5580H/S9


| 【SR-ar5-5580H/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8600G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DA


| 【ZEFT Z55DA スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
BTOショップ選びで失敗しないために


カスタマイズの自由度が高いショップを選ぶ
BTOパソコンを購入する際、見落としがちなのがカスタマイズの選択肢の幅です。
GPUとCPUの組み合わせだけでなく、SSDのメーカーや容量、メモリの規格、CPUクーラーの種類まで選べるショップを選ぶことが重要です。
特にCPUクーラーは、Ryzen 7 9800X3Dのような高性能CPUを選んだ場合でも、現行世代は旧モデルより発熱が抑えられているため、DEEPCOOLやNoctuaの空冷クーラーで十分なケースがほとんどです。
冷却性能にこだわるなら水冷を選ぶのも効果的ですが、必ず水冷にしなければならないわけではありません。
保証とサポート体制も確認する
初期不良対応の速さ、保証期間の長さ、電話やチャットでのサポート対応など、価格だけでなくアフターサービスの充実度も確認しておきましょう。
特にゲーミングPCは高負荷環境で使い続けるため、長期保証があるショップを選ぶことが後悔しない買い物につながります。
結局、パルワールドに最適なゲーミングPCはどれか


予算別の「これを買え」という答えを出す
答えはシンプル。
予算15万円前後ならRTX 5060Ti+Ryzen 7 9700X、予算20万円前後ならRTX 5070+Ryzen 7 9800X3D、予算25万円以上を出せるならRTX 5070Ti+Ryzen 7 9800X3Dの構成が、パルワールドにおける最適解です。
特にRTX 5070+Ryzen 7 9800X3Dの組み合わせは、コストと性能のバランスが最も優れており、1440p環境での快適なパルワールド体験を実現できる現時点での最強コスパ構成といえます。
メモリは32GB、SSDはNVMe Gen.4の2TBを基準に選べば、パルワールドだけでなく今後リリースされる大型タイトルにも長く対応できます。
これで大型アップデートも怖くない。
FAQ


よくある質問
Q. パルワールドはグラフィックボードとCPUのどちらを優先すべきですか?
パルワールドはCPUとGPUの両方が重要なゲームですが、拠点運営やマルチプレイを重視するならCPUを優先すべきです。
特にRyzen 7 9800X3Dのような3D V-Cache搭載モデルは、パルのAI処理が集中する場面での安定性が際立っています。
ソロプレイ中心で映像クオリティを重視するならGPUを先に強化するのも有効な選択です。
動作はしますが、マルチプレイ時やバックグラウンドでブラウザや配信ソフトを起動している状態では、メモリ不足によるカクつきが発生する可能性があります。
快適なプレイ環境を求めるなら32GBが現実的な最低ラインです。
Q. 完成品PCとBTOパソコン、どちらを選ぶべきですか?
パルワールドのような負荷の高いゲームを快適に遊ぶなら、BTOパソコンを強くおすすめします。
完成品PCはコストを抑えるためにストレージやメモリが最小構成になっていることが多く、購入後すぐに増設が必要になるケースが少なくありません。
BTOなら最初から必要なスペックに合わせて構成できるため、長期的なコストパフォーマンスで優れています。
Q. RTX 5060TiとRX 9060XTはパルワールドでどちらが有利ですか?
1080p環境での純粋なフレームレート性能はほぼ同等ですが、パルワールドがDLSSに対応していることを考えると、DLSS 4が使えるRTX 5060Tiの方が実用的な優位性があります。
Q. SSDはGen.4とGen.5のどちらを選ぶべきですか?
パルワールドのロード時間短縮という観点では、Gen.4 SSDで十分な効果が得られます。
Gen.5 SSDは最大14,000MB/s超の読込速度を誇りますが、発熱が非常に高く価格も高いため、現時点ではGen.4の2TBモデルがコストと性能のバランスで最適な選択です。
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59D


| 【ZEFT Z59D スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09Q


| 【EFFA G09Q スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55XB


| 【ZEFT Z55XB スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55CT


| 【ZEFT Z55CT スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

