フルカスタマイズBTOパソコンとは?
フルカスタマイズBTOの基本概念
まず、フルカスタマイズBTOパソコンというのは、自分が望むスペックや機能を自由に設定できるオーダーメイドのPCのことを指します。
「一から自分の理想のパソコンを組み立てたい!」そんな思いを叶えるための手段として非常に人気があります。
フルカスタマイズBTOの魅力は、まず何と言っても「自分だけのPC」を作り上げられるところにあります。
というのも、標準のパソコンでは得られない個別のニーズを満たせるからです。
例えば、ゲーミングPCとしての性能を極限まで追求するのであれば、そのためのハイエンドなグラフィックスカードを選んだり、CPUのクロック周波数を重視したりすることができます。
たとえば、動画編集を高効率でこなすためのパソコンを作成したいなら、RAMの容量を最重視するのも良い選択です。
これらは既製品ではなかなか実現できないでしょう。
とはいうものの、フルカスタマイズBTOには知識と時間が必要です。
ただ単に高い部品を選んで組み合わせれば良いというわけではありません。
それぞれのパーツが互いにどう作用するのかを理解し、バランスの取れた構成にすることが求められます。
たとえば、グラフィックスカードを最高峰のものにしても、それに見合った電源と冷却システムがなければ、その性能を発揮することは難しいのです。
このバランスを理解することが、フルカスタマイズBTOの醍醐味ともいえます。
しかしながら、自分のニーズを完璧に満たすパソコンを作り上げることができたときの満足感は非常に大きいですよね。
これがフルカスタマイズBTOの最大の魅力です。
百戦錬磨のプロフェッショナルなクリエイターであれば、自分の作業スタイルにピッタリ合ったPCを構築することで作業効率が飛躍的に向上することもあります。
そしてこの作業の積み重ねが「一騎当千」の強力な武器となるのです。
一度にすべての知識を完璧にする必要はありません。
一歩一歩、日進月歩で学んでいくことで、次第に理想のパソコンが見えてくるはずです。
市場でのBTOパソコンとの違い
BTO、つまりBuild To Orderの略ですが、市場に出回っているBTOパソコンとフルカスタマイズBTOパソコンとではその自由度やカスタマイズ性に大きな違いがあります。
市場に出ている一般的なBTOパソコンは、ある程度の基本仕様が既に決まっており、それに応じて一部のパーツやカスタマイズができるというものです。
たとえば、CPUやメモリ、ストレージの容量、グラフィックカードなどの選択肢がいくつかあるという形です。
このタイプのBTOパソコンでも、一定の範囲内で自分の要望に応じた構成ができますが、完全に自分好みの仕様にするのは難しいことが多いです。
いわば「自分だけの特別な一台」を作り上げることができるのです。
このプロセスには、高度な知識と細やかな設計が求められることが多いですが、パワーユーザーにはこれが絶対に避けたいですよね。
たとえば、グラフィックデザイナーやエンジニア、ゲーマーなど特定の用途に応じて細かく設定できるのが最大の魅力です。
市場での一般的なBTOパソコンは、あくまでメーカーが一定の範囲で提供する仕様に合わせる形です。
これは、一定の品質を保ちつつ大量生産を可能にするためです。
しかし、このような形式では、個々のユーザーが求める細かな要件に応じることはほとんどないでしょう。
たとえば、特殊な冷却システムや、特定のブランドのパーツにこだわりがある方には物足りないかもしれません。
反対に、フルカスタマイズBTOパソコンは、ユーザーが一から設計を見直し、個々のパーツを厳選することが可能です。
結果として、非常にパフォーマンスの高いシステムが出来上がることが多いでです。
要するに、フルカスタマイズBTOパソコンの魅力は、自分だけのオリジナルな構成が可能であること、そしてそれが自分のニーズに完全に一致する点にあります。
これは、一般的な市場のBTOパソコンでは実現できない、一石二鳥ともいえるアドバンテージです。
この違いを理解して、自分のニーズに合った一台を選ぶことが、最良のコンピューティング体験を得るための鍵です。
パワーユーザーが求める性能とカスタマイズの要点
高性能CPU・GPUの選択基準
まず、高性能CPUを選ぶ際には、最新のプロセスルールを採用しているモデルを見逃してはいけません。
たとえば、現在市場で注目されているのは、Intelの第12世代Coreシリーズや、AMDのRyzen 5000シリーズなどです。
これらのCPUは、多くのコア数とスレッド数を持ち、マルチタスク性能が非常に高いことが特徴となっています。
というのも、高性能なCPUは、ゲームのフレームレートを向上させるだけでなく、動画編集や3Dモデリングなどのクリエイティブな作業にも大きな強みを発揮します。
高いクロック周波数だけでなく、コア数やスレッド数も確認するべきポイントです。
次に、高性能なGPUの選定もしない手はありません。
ゲーミングだけでなく、CADや機械学習、ビデオレンダリングなど、グラフィック性能が求められる作業には欠かせないからです。
NVIDIAのGeForce RTX40シリーズや、AMDのRadeon RX 7000シリーズが市場で人気を博しており、一騎当千の性能を誇ります。
選択肢がいくつもある中で、「どのGPUが自分にぴったりなのか」とお悩みの方もいるでしょう。
まずは、自分がどの程度のグラフィック処理を必要としているかを考えることが重要です。
実は、用途によってはミドルレンジのモデルでも十分な性能を発揮することがあります。
そのため、高性能モデルを選ぶ必要はほとんどないでしょう。
一方で、最新のAAAゲームタイトルを最高設定で楽しみたいなら、最上位モデルを選択すべきです。
そして最後に、長期間に渡って使うことを考えるなら、将来性も視野に入れておくべきです。
つまり、最新のインターフェースや規格に対応しているモデルを選ぶことで、新しい技術が登場しても対応できるため、一石二鳥です。
「将来のアップグレードを見据えた選択をする」ことが、パワーユーザーならではの選択術といえるでしょう。
以上が、高性能CPU・GPUの選択基準についてのポイントです。
フルカスタマイズBTOパソコンを構築する際に、この基準をしっかり押さえれば、理想的なパフォーマンスを実現できます。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43281 | 2474 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43033 | 2277 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41400 | 2426 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41349 | 2366 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41349 | 2366 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38803 | 2085 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38727 | 2056 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37486 | 2364 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35707 | 2242 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35707 | 2242 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33948 | 2216 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33948 | 2216 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33085 | 2245 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32715 | 2110 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32715 | 2110 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29417 | 2047 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 29014 | 1977 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27186 | 2052 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25591 | 0 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24776 | 2111 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24776 | 2111 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23214 | 2220 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23202 | 2099 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22199 | 1957 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20476 | 2023 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19614 | 1944 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17829 | 1823 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16135 | 1784 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16135 | 1784 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15373 | 1989 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9125 | 1753 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9125 | 1753 | 公式 | 価格 |
メモリーやストレージのバランスの重要性
まず、メモリーは単に多ければ良いというわけではありません。
適切な容量と速度を選択することが作業効率に直結します。
なぜかというと、メモリーが十分でないとパソコンは遅くなり、効率が大幅に低下してしまいますよね。
しかし、逆に過剰なメモリーを搭載しすぎると無駄な投資になりかねません。
現代の多くのアプリケーションやゲームは16GB以上のメモリーを推奨していますが、32GBや64GBにするかは使用するアプリケーションによって変わってきます。
要するに、必要以上に多くのメモリーを搭載しても意味がないことを肝に銘じておきましょう。
一方で、ストレージも重要な要素です。
SSDの容量についてもバランスを考える必要があります。
例えば、500GBのSSDをメインドライブとして使用し、さらに大容量のHDDをデータ保存用に追加する構成が効率的といえるかもしれません。
それでも「どの程度のストレージが必要か?」と疑問に思った方もいるかもしれませんが、パソコンの用途に応じてストレージの容量を計算することがまず必要です。
動画編集など大容量のデータを扱う方には1TB以上のストレージが必要となる場合が多いですが、一般的な使用であれば500GBから1TBくらいが良いでしょう。
また、メモリーとストレージのバランスはシステム全体のパフォーマンスにも影響を及ぼします。
いくら高速なSSDを搭載していても、メモリー不足でページファイルの頻繁なアクセスが発生するとパフォーマンスは低下してしまいますよね。
一挙両得と言えるようなバランスを見つけることがカギです。
ですから、パワーユーザーにはメモリーとストレージの両方に十分な予算を割くことが最適です。
BTOパソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z46KM
【ZEFT Z46KM スペック】 | |
CPU | Intel Core i3 14100 4コア/8スレッド 4.70GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AKB
【ZEFT Z47AKB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAT
高速フルアクションを実現するアドバンストゲーミングPC!勝利を加速する
均整の取れたパフォーマンスで、最新ゲームも快適に楽しめる、注目のスペック構成
シームレスなゲーム体験とスタイルを兼ね備えたCoolerMasterの清涼感あふれるデザイン
最新Core i7で、あらゆる計算をスムーズに。パワーと柔軟性を備えた心臓部
【ZEFT Z45DAT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AK
スムーズなゲーミング体験を実現する、アドバンスドなマシン
メモリ64GBで高速なパフォーマンス、均整の取れた注目スペック
北欧デザイン訴求の洗練されたミニマルケース
マルチタスクも滑らか、最新Core i7でパワー全開
【ZEFT Z47AK スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z46KM
【ZEFT Z46KM スペック】 | |
CPU | Intel Core i3 14100 4コア/8スレッド 4.70GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AKB
【ZEFT Z47AKB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAT
高速フルアクションを実現するアドバンストゲーミングPC!勝利を加速する
均整の取れたパフォーマンスで、最新ゲームも快適に楽しめる、注目のスペック構成
シームレスなゲーム体験とスタイルを兼ね備えたCoolerMasterの清涼感あふれるデザイン
最新Core i7で、あらゆる計算をスムーズに。パワーと柔軟性を備えた心臓部
【ZEFT Z45DAT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AK
スムーズなゲーミング体験を実現する、アドバンスドなマシン
メモリ64GBで高速なパフォーマンス、均整の取れた注目スペック
北欧デザイン訴求の洗練されたミニマルケース
マルチタスクも滑らか、最新Core i7でパワー全開
【ZEFT Z47AK スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z46KM
【ZEFT Z46KM スペック】 | |
CPU | Intel Core i3 14100 4コア/8スレッド 4.70GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AKB
【ZEFT Z47AKB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DAT
高速フルアクションを実現するアドバンストゲーミングPC!勝利を加速する
均整の取れたパフォーマンスで、最新ゲームも快適に楽しめる、注目のスペック構成
シームレスなゲーム体験とスタイルを兼ね備えたCoolerMasterの清涼感あふれるデザイン
最新Core i7で、あらゆる計算をスムーズに。パワーと柔軟性を備えた心臓部
【ZEFT Z45DAT スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG Black |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AK
スムーズなゲーミング体験を実現する、アドバンスドなマシン
メモリ64GBで高速なパフォーマンス、均整の取れた注目スペック
北欧デザイン訴求の洗練されたミニマルケース
マルチタスクも滑らか、最新Core i7でパワー全開
【ZEFT Z47AK スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z46KM
【ZEFT Z46KM スペック】 | |
CPU | Intel Core i3 14100 4コア/8スレッド 4.70GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47AKB
【ZEFT Z47AKB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
